粉尘加湿机参数
型号 | SJ-10 | SJ-20 | SJ-40 | SJ-60 | SJ-80 | SJ-100 | SJ-200 |
处理量(T/k) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 |
螺旋直径(mm) | φ400 | φ400 | φ600 | φ600 | φ700 | φ700 | φ800 |
主轴转速(r.p.m) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
减速机型号 | XWD4-5-1/43 | XWD5.5-6-1/43 | XWD11-8-1/43 | XWD15-9-1/29 | XWD18.5-9-1/29 | XWD22-101/29 | XWD30-11/29 |
电机功率(KW) | 4.0 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
喷水器水压(MPa) | 0.4-0.8 | ||||||
含水量(%) | 15-20 |
上一篇:螺旋输送机
下一篇:没有了
下一篇:没有了